En el siguiente cuadro mencionamos algunos de Nuestros Proyectos, nuestra empresa puede abordar trabajos complejos y de gran embergadura.
Proyecto | Cliente | Descripción del Trabajo |
Estudio Extensión Línea 2 y 3 Metro de Santiago | Petrus Ingenieros | 180 metros de sondajes en diámetro HQ y realización de ensayos de SPT |
Estudio “Variante Santa Cruz” | Len Ingenieros | 100 metros de sondajes en diámetro HQ y realización de ensayos de SPT |
Campaña de Sondajes Minera Cerro Blanco | Petrus Ingenieros | 280 metros de sondajes en diámetro HQ y realización de ensayos de SPT |
Estudio Cristal Chile | Petrus Ingenieros | 120 metros de sondajes en diámetro HQ y realización de ensayos de SPT |
Estudio de Suelos Hospital Santa Bárbara | Servicio de Salud Bio-Bio | 90 metros de sondajes en diámetro HQ y realización de ensayos de SPT |
Campaña de Sondajes Puente Industrial | Len Ingenieros | 600 metros de sondajes en diámetro HQ y realización de ensayos de SPT |
Campaña de Sondajes Aguas Abajo de Pretil (Central Angostura) | Colbún S.A. | 250 metros de sondajes en diámetro HQ y realización de Ensayos Lefranc y Ensayos Lugeon |
Campaña de Sondajes “mejoramiento Ruta CH – 41- peralillo ” | Len Ingenieros | 280 metros de sondajes en diámetro HQ y realización de ensayos de SPT |
Campaña de Sondajes “mejoramiento Ruta CH – 90- La Serena ” | Len Ingenieros | 700 metros de sondajes en diámetro HQ y realización de ensayos de SPT |
Campaña de Sondajes “mejoramiento Ruta K-610 con ruta 120 - Talca” | Len Ingenieros | 350 metros de sondajes en diámetro HQ y realización de ensayos de SPT |
“Campaña de Sondajes Futura Línea 7, Metro de Santiago” | Petrus Ingenieros | 1500 metros de sondajes en diámetro HQ y realización de ensayos de SPT |
Campaña de Sondajes Muro Las Juntas | Energía Llaima | 100 metros de sondajes en diámetro HQ y realización de ensayos de SPT |
Campaña de Sondajes “Ampliación Planta de Carbonato de Litio” | SQM | 300 metros de sondajes en diámetro HQ y realización de ensayos de SPT |
Sondajes para estudio de ingeniería pid G2 obras de seguridad normativa, concesión ruta 5, tramo Rio Bueno-puerto Montt. | Len Ingenieros | 500 metros de sondajes en diámetro HQ y realización de ensayos de SPT |
Sondajes para estudio de ingeniería Ampliación Terceras Pistas “Puente Peuco” | Ferrovial | 150 metros de sondajes en diámetro HQ y realización de ensayos de SPT |
Campaña de Sondajes “mejoramiento Ruta Las Condes - Farellones” | Len Ingenieros | 1600 metros de sondajes en diámetro HQ y realización de ensayos de SPT |
Campaña de Sondajes “Parque Eólico Monte Curauma” | GHM Consultores | 150 metros de sondajes en diámetro HQ y realización de ensayos de SPT |
Campaña de Sondajes “Ampliación Terceras Pistas entre Peaje Angostura y San Fernando” |
Len Ingenieros | 2900 metros de sondajes en diámetro HQ y realización de ensayos de SPT, más la ejecución de 400 calicatas |
Campaña de Sondajes “Teleférico Bicentenario” | Geosoil Ltda | 400 metros de sondajes en diámetro HQ y realización de ensayos de SPT |
Nuestros Clientes